Il resoconto della solidarietà
È giusto, ogni tanto, voltarsi indietro e guardare al cammino percorso prima di proseguire. È giusto che l’informazione sia trasparente e chiara come una fonte d’acqua. Ecco perché abbiamo deciso di pubblicare qui il resoconto della Solidarietà, ovvero lo stato dei Piccoli progetti che, nel corso del 2018, avete trovato pubblicati e illustrati in questo spazio. Alcuni sono stati completati, ad altri manca ancora qualcosa. I dati sono aggiornati alla metà di dicembre, poco prima di andare in stampa. Quello che non manca, però, è la gratitudine dei missionari che, sempre più spesso, scrivono per darci notizia dello sviluppo dei progetti e noi, volentieri, diamo loro voce. È fondamentale, infatti, che sappiate come i vostri contributi sono stati utilizzati. “Grazie”.
| richiesti | contributi | |
| 1/2018 Sala deposito a Hortolandia - Brasile Sud | € 20.000 | € 1.519 |
| 2/2018 Arredamenti al centro Ramu - Bangladesh | € 5.000 | € 4.974 |
| 3/2018 Due pozzi a Nefa e Bafoussam - Camerun | € 12.000 | completato |
| 4/2018 Farmaci per i bimbi di Kilomoni - RD Congo | € 1.500 (annui) | € 14.186 |
| 5/2018 La scuola Saint Bernard - RD Congo | € 19.500 (in 3 anni) | € 6.389 |
| 6/2018 Piano agricolo a Mongo Bendugu - Sierra Leone | € 10.000 | completato |
| 7/2018 Pompa per l'acqua a Badoussam - Camerun | € 8.500 | completato |
| 8/2018 Clinica mobile per i Tokai - Bangladesh | € 32.000 | € 1.430 |
| 9/2018 Bangladesh - Scuole da riparare | € 5.000 |







